جدول مقاسات تي شيرتات النساء
المقاس الصدر (سم) الطول (سم) الكتف (سم)
XS 80-84 60 36
S 84-88 62 37
M 88-92 64 38
L 92-98 66 40
XL 98-104 68 42
جدول مقاسات قمصان النساء
المقاس الصدر (سم) الخصر (سم) الطول (سم)
XS 80-84 60-64 62
S 84-88 64-68 64
M 88-92 68-72 66
L 92-98 72-78 68
XL 98-104 78-84 70
جدول مقاسات فساتين النساء
المقاس الصدر (سم) الخصر (سم) الورك (سم)
XS 80-84 60-64 86-90
S 84-88 64-68 90-94
M 88-92 68-72 94-98
L 92-98 72-78 98-104
XL 98-104 78-84 104-110
جدول مقاسات تنانير النساء
المقاس الخصر (سم) الورك (سم) الطول (سم)
XS 60-64 86-90 45
S 64-68 90-94 47
M 68-72 94-98 49
L 72-78 98-104 51
XL 78-84 104-110 53
جدول مقاسات سراويل النساء
المقاس الخصر (سم) الورك (سم) طول الدرزة الداخلية (سم)
XS 60-64 86-90 70
S 64-68 90-94 72
M 68-72 94-98 74
L 72-78 98-104 76
XL 78-84 104-110 78